Hello.
J’essaie de constituer mon portefeuille. Ma banque (Finlandaise) n’etant pas prise en compte pour une gestion automatique, je rentre tout a la main.
Or, je ne peux entrer les lignes suivantes :
ISIN | NAME |
---|---|
FI0008814595 | Nordea Moderate Yield A |
FI4000261268 | Nordea North America Enhanced |
LU1648400692 | Nordea European Enhanced Equity Fund |
FI4000349386 | Nordea Sustainable Equities Global A growth EUR |
FI4000375019 | Nordea Sustainable Fixed Income Global Fund A growth |
FI4000008164 | Nordea Savings Fixed Income |
FI4000010533 | Nordea Finnish Passive Fund B growth |
FI4000261268 | Nordea North America Enhanced |
LU1648400692 | Nordea European Enhanced Equity Fund |
LU1648401401 | Nordea Japanese Enhanced Equity Fund |
LU1648400189 | Nordea Emerging Markets Enhanced Equity Fund |
FI4000519228 | WithSecure Oyj |
FI4000519236 | F-Secure Oyj |
comment faire ?