Bonjour
Je reçois régulièrement des dividendes payés car trop faible par rapport au prix de l’action
|ISIN|Libellé|Type OST|
|FR0000060303|COVIVIO HOTELS|Paiement de dividende en titres|
|FR0000121667|ESSILORLUXOTTICA|Paiement de dividende en titres|
|FR0010481960|ARGAN|Paiement de dividende en titres|
par contre je n’arrive pas à en déterminer la source, ca ne correspond à aucune action d’entreprise et les ETF souscrit semble tous à capitalisation
Nom | ISIN |
---|---|
Airbus SE | NL0000235190 |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - | LU1681043599 |
Amundi PEA MSCI Emerging Marke | FR0013412020 |
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ET | FR0011871110 |
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF A | FR0011871128 |
Amundi STOXX Europe 600 Techno | LU1834988518 |
BNP Paribas Easy Stoxx Europe | FR0011550193 |
Carrefour | FR0000120172 |
ENGIE | FR0010208488 |
GenSight Biologics S.A. | FR0013183985 |
Hydrogen Refueling Solutions(ALXP) | FR0014001PM5 |
L’Air Liquide | FR0000120073 |
Lhyfe | FR0014009YQ1 |
Stellantis N.V. | NL00150001Q9 |
STMicroelectronics N.V. | NL0000226223 |
TotalEnergies SE | FR0000120271 |
Quelqu’un saurait-il me dire d’où viennent ces lignes de dividendes?
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.