Salut Ă tous !
Des participants ont testé l’IA de Investing.com ? Ça vaut le coup ? Quels sont vos retours/avis ?
Merci à tous pour vos réponses (c’est juste car ça m’intrigue)
Hello, moi je l’utilise depuis quelques mois, j’aime bcp pour me sortir des listes d’actions surévaluées ou sous-évaluées sans naviguer dans leurs screeners, ce qui reste assez compliqué. Je suis plafonné dans ma formule tarifaire à 50 requêtes par mois. Jj’aime bcp leur rating « Juste Valeur » pour chaque action, c’est pratique pour te faire une idée rapide de la valo / analyse fondamentale (le prix Juste valeur étant un consensus des différentes méthodes de valo comme les DCF, multiples sur EBITDA / P/E, etc.). Pour un abo annuel à 60-70 euros en promo, je trouve que c’est un good deal !
Okay et concrètement avec des connaissances assez simples c’est utilisable ou il faut avoir des bases solides ? Mon objectif est de m’en servir pour mon 20% de stock picking.
Et en dernière question je voudrai savoir si vous avez des liens / sites pour approfondir mes connaissances en terme d’analyse pour justement le stock-picking. J’ai déjà vu la vidéo de Mounir et cherches à la compléter.
Merci de ton retour en tout cas
Non c’est hyper simple, tu écris ton prompt en langage naturel (il y en a aussi en bibliothèque) en lui demandant de te lister des actions, et cela te sort les éléments. Ci joint un exemple ci dessous.
Sélection des 30 actions US les plus surévaluées
Ticker | Nom de l’action | Prix Fair Value | Upside Fair Value | Mon avis WarrenAI |
---|---|---|---|---|
NASDAQGS:PLTR | Palantir Technologies Inc. | 56,37 $ | -54,1 % | Surévaluation marquée |
NYSE:QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 5,41 $ | -50,4 % | Risque élevé, prudence |
NYSE:OKLO | Oklo Inc. | 15,53 $ | -50,0 % | Attentes spéculatives |
NYSE:NMAX | Newsmax Inc. | 13,70 $ | -43,8 % | Valorisation excessive |
NASDAQGS:LITE | Lumentum Holdings Inc. | 41,02 $ | -43,7 % | Faible marge de sécurité |
NASDAQGS:HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 34,23 $ | -43,5 % | Déconnexion du potentiel |
NASDAQGS:TEM | Tempus AI, Inc. | 39,83 $ | -43,2 % | Sur-anticipation IA ? |
NASDAQGS:LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | 16,68 $ | -42,5 % | Attente de résultats concrets |
NASDAQGS:CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 33,10 $ | -42,4 % | Ralentissement du momentum |
NASDAQGS:GRPN | Groupon, Inc. | 15,06 $ | -42,2 % | Modèle remis en question |
NASDAQGS:DUOL | Duolingo, Inc. | 301,33 $ | -42,2 % | Croissance déjà dans les prix |
NYSE:NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage | 31,96 $ | -41,7 % | Trop d’optimisme retail |
NASDAQGS:AXON | Axon Enterprise, Inc. | 416,32 $ | -41,4 % | Forte valorisation future |
NYSE:BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 2,01 $ | -40,9 % | Pari sur l’IA trop cher |
NASDAQGS:KMTS | Kestra Medical Technologies, Ltd. | 13,80 $ | -40,9 % | Innovation déjà payée |
NYSE:TPL | Texas Pacific Land Corporation | 822,90 $ | -39,9 % | Surcote dossier terres US |
NYSE:MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | 118,67 $ | -39,8 % | Exigences élevées de croissance |
NASDAQGS:CORZ | Core Scientific, Inc. | 6,04 $ | -39,7 % | Cyclicité crypto minage |
NASDAQGS:UXIN | Uxin Limited | 2,85 $ | -39,5 % | Défis marché chinois |
NYSE:HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | 36,50 $ | -39,3 % | Valorisation santé élevée |
NYSE:IOT | Samsara Inc. | 27,86 $ | -39,1 % | Croissance surpayée |
NASDAQGS:NUVL | Nuvalent, Inc. | 45,02 $ | -38,5 % | Santé/Biotech très chère |
NYSE:FICO | Fair Isaac Corporation | 1.332,95 $ | -38,2 % | Valorisation extrême crédit |
NYSE:UP | Wheels Up Experience Inc. | 1,02 $ | -37,8 % | Volatilité aviation privée |
NYSE:GWRE | Guidewire Software, Inc. | 135,28 $ | -37,3 % | Surcote logicielle |
NASDAQGS:AMSC | American Superconductor Corporation | 14,87 $ | -37,3 % | Potentiel déjà intégré |
NASDAQGS:REAL | The RealReal, Inc. | 3,48 $ | -36,6 % | Recommerce surévalué |
NASDAQGS:NTRA | Natera, Inc. | 99,66 $ | -35,6 % | Santé : prudence exigée |
NASDAQGS:AVAV | AeroVironment, Inc. | 109,56 $ | -35,5 % | Défense déjà bien pricée |
NYSE:USM | United States Cellular Corporation | 38,28 $ | -35,4 % | Télécoms en perte de vitesse |
Ă€ retenir
- Surévaluation dominante : toutes ces actions présentent un écart négatif entre leur prix actuel et leur fair value, signalant une surévaluation potentielle.
- Secteurs variés : on retrouve aussi bien de la tech, de la santé que du retail – la surchauffe n’épargne aucun domaine.
- Risque de correction : ce type d’écart peut signaler un risque accru de repli si les fondamentaux ne suivent pas.
Les investisseurs devraient surveiller ces écarts, car l’histoire boursière montre que les marchés finissent souvent par ramener les valorisations à la réalité – et les corrections peuvent être aussi rapides qu’un lundi matin sans café.
Les données historiques sont limitées à 5 ans sur le plan Pro. Passez à Pro+ pour un accès sur 10 ans.
Ce contenu est fourni Ă titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
Voulez-vous que je vous prépare la même analyse pour les 20 actions américaines jugées les plus sous-évaluées par Investing.com ?
Okay ça marche ! Merci pour tes réponses