Pour info, j’ai fait les calculs avec 10% de revenu.
Impact de l’Impôt sur les Sociétés (IS) par Année vs à la Revente
Dans ce scénario, nous comparons l’impact de l’impôt sur les Sociétés (IS) payé chaque année versus à la revente, avec des taux d’IS de 15% et 25%. Les calculs sont basés sur une augmentation annuelle de 10% du capital.
Tableau de Comparaison
Année | Investissement initial | Paiement de l’IS à la Revente (15%) | Paiement de l’IS à la Revente (25%) | Paiement Annuel de l’IS (15%) | Paiement Annuel de l’IS (25%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 110 | 108.5 | 107.5 | 108.5 | 107.5 |
3 | 121 | 117.85 | 115.75 | 117.7225 | 115.5625 |
4 | 133.1 | 128.135 | 124.825 | 127.7289125 | 124.2296875 |
5 | 146.41 | 139.4485 | 134.8075 | 138.5858701 | 133.5469141 |
6 | 161.051 | 151.89335 | 145.78825 | 150.365669 | 143.5629326 |
7 | 177.1561 | 165.582685 | 157.867075 | 163.1467509 | 154.3301526 |
8 | 194.87171 | 180.6409535 | 171.1537825 | 177.0142247 | 165.904914 |
9 | 214.358881 | 197.2050489 | 185.7691608 | 192.0604338 | 178.3477826 |
10 | 235.7947691 | 215.4255537 | 201.8460768 | 208.3855707 | 191.7238662 |
11 | 259.374246 | 235.4681091 | 219.5306845 | 226.0983442 | 206.1031562 |
12 | 285.3116706 | 257.51492 | 238.983753 | 245.3167034 | 221.5608929 |
13 | 313.8428377 | 281.766412 | 260.3821283 | 266.1686232 | 238.1779599 |
14 | 345.2271214 | 308.4430532 | 283.9203411 | 288.7929562 | 256.0413069 |
15 | 379.7498336 | 337.7873585 | 309.8123752 | 313.3403575 | 275.2444049 |
16 | 417.7248169 | 370.0660944 | 338.2936127 | 339.9742879 | 295.8877353 |
17 | 459.4972986 | 405.5727038 | 369.622974 | 368.8721024 | 318.0793154 |
18 | 505.4470285 | 444.6299742 | 404.0852714 | 400.2262311 | 341.9352641 |
19 | 555.9917313 | 487.5929716 | 441.9937985 | 434.2454607 | 367.5804089 |
20 | 611.5909045 | 534.8522688 | 483.6931784 | 471.1563249 | 395.1489396 |
Explications
- Valeur Initiale: La valeur de départ du capital.
- Revente 15% IS et Revente 25% IS: La valeur du capital après 20 ans avec un impôt sur les revenus de 15% et 25% respectivement, payé à la revente.
- 10% An Taxe 15% et 10% An Taxe 25%: La valeur du capital après 20 ans avec un impôt sur les revenus de 15% et 25% respectivement, payé chaque année.
Contrat de capitalisation
Année | Revenu dans contrat de K (10% - 0 | 5% de gestion) | % taxé forfaitairement à 105% TME (ici 3% an) | Résultat net à la sortie avec IS à 15% | Résultat net à la sortie avec IS à 15% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | NaN | NaN | |
2 | 109.5 | 3 | 108.525 | 107.875 | |
3 | 119.9025 | 6 | 117.817125 | 116.426875 | |
4 | 131.293238 | 9 | 127.949252 | 125.719928 | |
5 | 143.766095 | 12 | 139.001181 | 135.824571 | |
6 | 157.4238741 | 15 | 151.0770981 | 146.8292135 | |
7 | 172.3791421 | 18 | 164.2943476 | 158.8326306 | |
8 | 188.7551606 | 21 | 178.7846438 | 171.944625 | |
9 | 206.6869009 | 24 | 194.6944807 | 186.2866102 | |
10 | 226.3221565 | 27 | 212.1851775 | 201.9923215 | |
11 | 247.8227613 | 30 | 231.4353741 | 219.207875 | |
12 | 271.3659237 | 33 | 252.6415449 | 238.0931745 | |
13 | 297.1456864 | 36 | 276.0198164 | 258.8224412 | |
14 | 325.3745266 | 39 | 301.8062855 | 281.585061 | |
15 | 356.2851067 | 42 | 330.2583451 | 306.5866149 | |
16 | 390.1321918 | 45 | 361.6560578 | 334.050565 | |
17 | 427.19475 | 48 | 396.3056635 | 364.2194894 | |
18 | 467.7782513 | 51 | 434.541547 | 397.3572136 | |
19 | 512.2171851 | 54 | 476.7284597 | 433.749334 | |
20 | 560.8778177 | 57 | 523.2621801 | 473.7058934 |
Explications
- Revenu dans le contrat de capitalisation : la croissance à l’intérieur du contrat.
- % taxé par l’admin : le montant des PV qui sont taxé chaque année et à déduire lors du retrait (3% chaque année soit 0,45 ou 0,75 chaque année ( dans ma simulation, ce montant est a payé hors du tableau,.
- Le résultat en payant un IS à 15% ou à 25% à la sortie.
Conclusion
Et voilà, les chiffres sont là ! L’IS chaque année peut vraiment faire mal à votre investissement si vous ne faites pas attention. Mais il ne faut pas oublier que les ETF sont des outils de diversification super puissants.
Conclusion, le contrat de capitalisation présente de sérieux avantages avec une taxation faible chaque année qui n’évolue pas avec le temps, offre une belle fléxibilié par rapport à détenir des titres en vifs pendant de longues période, ce qui semble compliqué.