Répartition AV DCA long terme

Bonjour à tous,

Que pensez vous de cette répartition pour mon DCA en assurance vie (linxea spirit 2). Je viens de l’ouvrir.
De base j’avais un profile Offensif:

Je pense réaliser quelques changement pour faire le DCA avec cette répartition:

Répartition finale
|FR001400H8R3|Agilis|5|
|FR0011253624|R-Co Valor|5|
|LU1829221024|Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR|25|
|LU1681047236|Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR |15|
|LU0708055370|HGIF Frontier Markets ACEUR|8|
|LU1883854868|Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C|8|
|FR0010315770|Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist|25|
|FR0000295230|Comgest Renaissance Europe C|9|

Qu’en pensez vous?